<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vivirlaeducacion</title>
	<atom:link href="http://vivirlaeducacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivirlaeducacion.com</link>
	<description>La educación tiene una vida que nos proponemos contar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un par de vídeos que te hablan  de tu programa personal de aprendizaje</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/un-par-de-videos-que-te-hablan-de-tu-programa-personal-de-aprendizaje/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/un-par-de-videos-que-te-hablan-de-tu-programa-personal-de-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas tic]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[tubes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/un-par-de-videos-que-te-hablan-de-tu-programa-personal-de-aprendizaje/</guid>
		<description><![CDATA[En la red podemos encontrar un sinfín de fuentes de aprendizaje que hacen innecesaria la figura tradicional del profesor: Entrevista con Jordi Adell sobre este mismo tema del PLE y este otro vídeo que nos visualiza esas opciones de aprendizaje con las que nos construimos nuestro PLE:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la red podemos encontrar un sinfín de fuentes de aprendizaje que hacen innecesaria la figura tradicional del profesor:</p>
<p>Entrevista con Jordi Adell sobre este mismo tema del PLE</p>
<p><object width="454" height="340"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="454" height="340" src="http://www.youtube.com/v/blzYQlj63Cc?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>y este otro vídeo que nos visualiza esas opciones de aprendizaje con las que nos construimos nuestro PLE:</p>
<p><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><embed id="player" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.think1.tv/videoteca/layout/js/think1tv/mediaplayer-5.3/player.swf" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://www.think1.tv/videoteca/layout/files/think1tv//educacion/RedesAprendizaje .flv" name="player"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/un-par-de-videos-que-te-hablan-de-tu-programa-personal-de-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo mi PLE, mi plan personal de aprendizaje</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/ya-tengo-mi-ple-mi-plan-personal-de-aprendizaje/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/ya-tengo-mi-ple-mi-plan-personal-de-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[red personal de aprendizaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/ya-tengo-mi-ple-mi-plan-personal-de-aprendizaje/</guid>
		<description><![CDATA[Ya puede prescindir de asistir regularmente a clases. Yo me marco mi propio plan de aprendizaje, decido qu&#233; es lo que quiero aprender y escojo mis propias fuentes de informaci&#243;n seleccion&#225;ndolas de entre todo lo que mi entorno real y virtual, f&#237;sico y digital, me ofrece. &#160;Estos son los pasos que &#160;Jordi Adell en alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya puede prescindir de asistir regularmente a clases. Yo me marco mi propio plan de aprendizaje, decido qu&eacute; es lo que quiero aprender y escojo mis propias fuentes de informaci&oacute;n seleccion&aacute;ndolas de entre todo lo que mi entorno real y virtual, f&iacute;sico y digital, me ofrece. &nbsp;Estos son los pasos que &nbsp;Jordi Adell en alguna de sus presentaciones apuntaba:</p>
<p>Crea una cuenta en Twitter y sigue a gente interesante.</p>
<p>Comparte tus ideas y hallazgos con ellos.</p>
<p>Suscr&iacute;bete v&iacute;a RSS a blogs u otras fuentes de informaci&oacute;n (revistas cient&iacute;ficas). Google reader</p>
<p>Empieza a escribir tus ideas y proyectos en tu propio blog en WordPress, Blogger o Posterous.</p>
<p>Etiqueta y comparte tus favoritos en del.icio.us o diigo</p>
<p>Participa en algunas redes sociales interesantes: Reducan, Elgg, Ning, Grou.ps</p>
<p>Agrega tu lifestreaming y comp&aacute;rtelo.</p>
<p>Suscr&iacute;bete al de otras personas interesantes en friendfeed.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Otros consejos pr&aacute;cticos que no debes olvidar: Hace falta empezar con calma, poco a poco y, si es posible, con la ayuda de alguien. Empieza por crear una identidad on line y trata de utilizar el mismo usuario en todos los servicios. No te acomplejes y trata de compartir en la Red. Es importante dar y tomar. Responde tanto como preguntas. Prueba las nuevas herramientas antes de decidir que no te ser&aacute;n de utilidad. Trata de respetar las normas de uso de la red. Prueba las herramientas en la red del portal eco escuela 2.0 y que te ofrecen un entorno adaptable a tus necesidades: crea el blog de tu centro, crea tu blog personal, reg&iacute;strate en la Red Social del Profesorado (cr&eacute;ate un grupo, invita a tus amigos y compa&ntilde;eros y participa en aquellos que te interesen), comparte tus investigaciones publicando en la Wiki de nuestros centros, comparte tus experiencias y buenas pr&aacute;cticas en abriendo la escuela o en las revistas y blogs de buenas pr&aacute;cticas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recuerda que un PLE nos permite: aprender m&aacute;s sobre TIC y sobre cualquier otro tema que nos interese y adem&aacute;s hacerlo al ritmo que se adapte a nuestras necesidades, desarrollar nuestra competencia y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, participar en redes sociales profesionales y en comunidades pr&aacute;cticas, convertirnos en consumidores y productores de conocimiento libre y abierto, pero sobre todo hacer amigos, conocer gente y divertirnos&hellip;</p>
<div style="width:425px" id="__ss_1340811"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/dreig/ple-1340811" title="Ple, Entornos personalizados de aprendizaje" target="_blank">Ple, Entornos personalizados de aprendizaje</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1340811" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/dreig" target="_blank">Dolors Reig</a> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/ya-tengo-mi-ple-mi-plan-personal-de-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi cerebro que se conecta y cambia y crece y &#8230;</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/mi-cerebro-que-se-conecta-y-cambia-y-crece-y/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/mi-cerebro-que-se-conecta-y-cambia-y-crece-y/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[tac]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/mi-cerebro-que-se-conecta-y-cambia-y-crece-y/</guid>
		<description><![CDATA[C&#243;mo me alegro de haber encontrado esta aportaci&#243;n de Dolors Reig en la que repasa esos cambios que uno mismo va notando de tanto andar en la red y que aqu&#237;, as&#237; ordenados, me clarifican sobre m&#237; mismo, las ventajas que tengo, los peligros, las situaciones que vivo, c&#243;mo afrontar mi futuro online, etc Que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&oacute;mo me alegro de haber encontrado esta aportaci&oacute;n de Dolors Reig en la que repasa esos cambios que uno mismo va notando de tanto andar en la red y que aqu&iacute;, as&iacute; ordenados, me clarifican sobre m&iacute; mismo, las ventajas que tengo, los peligros, las situaciones que vivo, c&oacute;mo afrontar mi futuro online, etc Que lo comparto porque ante tanto tecnoesceptico que me encuentro de algo tengo que vivir&#8230;</p>
<blockquote><p>12 cambios en el cerebro conectado <a title="dolors reig" href="http://www.dreig.eu/caparazon/2012/01/14/12-cambios-cerebro/" target="_blank">Dolors Reig</a> | January 14th, 2012 | 18 Comments &raquo;</p>
<p>Predec&iacute;a ya Isaac Asimov la web que tenemos, que tendr&iacute;amos conexi&oacute;n permanente en alg&uacute;n momento a enormes librer&iacute;as a las que podr&iacute;amos preguntar cualquier cosa, libr&aacute;ndonos de la pesada memorizaci&oacute;n de muchas cosas. Un art&iacute;culo en Online college nos lo recuerda, adem&aacute;s de resumir mucho de lo que hemos dicho aqu&iacute; o he podido encontrar en otras fuentes (que voy enlazando) sobre los cambios en nuestros cerebros que todo ello comporta:  1. Internet se convierte en nuestro disco duro externo, el lugar en el que almacenamos muchas de las cosas que antes solamente pod&iacute;amos memorizar. Son varios los estudios que confirman la idea. En algunos casos se demuestra que se trata de un proceso casi consciente y derivado de la pereza cognitiva que nos caracteriza: si sabemos que van a guardarse los datos solemos tomarnos muchas menos molestias en memorizar las cosas. N&uacute;meros de tel&eacute;fono, direcciones postales o de email son ejemplos claros de ello.  2. Con todo ello cambia la forma en que aprendemos y los recursos que antes dedic&aacute;bamos a memorizar cumplen hoy otras funciones.  3. Relacionado con lo anterior, Internet se convierte en nuestra memoria transactiva, nos resultar&aacute;, seg&uacute;n los estudios de Sparrow y otros/as, m&aacute;s f&aacute;cil recordar los&nbsp; procesos por los que que llegamos a las cosas, los caminos que seguimos desde Google para encontrarlas que las cosas en s&iacute;.  4. Aumenta la capacidad de Multitarea como adaptaci&oacute;n o distracci&oacute;n. No sabemos si Google afecta a nuestra atenci&oacute;n (Carr) de forma temporal o permanente pero s&iacute; que tendemos a realizar cada vez m&aacute;s cosas a la vez.  5. Nuestro coeficiente intelectual est&aacute; aumentando con el tiempo. No sabemos si gracias a la tecnolog&iacute;a o a pesar de ella pero nos vamos volviendo m&aacute;s inteligentes como especie. Y todo ello, a&ntilde;adir&iacute;a, como individuos pero sobre todo tambi&eacute;n como colectivos.  6. Somos cada vez mejores&nbsp; a la hora de filtrar informaci&oacute;n, de determinar su relevancia.  7. Nos estamos volviendo f&iacute;sicamente adictos a la tecnolog&iacute;a, llegando a registrarse temas de &ldquo;craving&rdquo; (s&iacute;ndrome de abstinencia) por la estimulaci&oacute;n recibida. La dopamina que generan nos hace sentir aburridos cuando no podemos usar los gadgets, dificultando la atenci&oacute;n en otras tareas y la desconexi&oacute;n completa. Estudios de esta misma semana apoyaban la hip&oacute;tesis de que la adicci&oacute;n a las TIC activa los mismos circuitos que adicciones a sustancias.  8. Cuanto m&aacute;s utilizamos internet, m&aacute;s se activa nuestro cerebro:&nbsp; Lo probaba Gary Small cuando pon&iacute;a a prueba a internautas con experiencia en una bater&iacute;a de preguntas y monitorizaba su actividad cerebral. Se registraba m&aacute;s actividad, especialmente en cuanto a toma de decisiones y soluci&oacute;n de problemasm, en el grupo de internautas activos que en los que no lo eran.&nbsp; Repet&iacute;a la prueba a los seis d&iacute;as, en esta ocasi&oacute;n con los nuevos habiendo navegado una hora diaria en internet. Pues bien, en 5 horas, las que hab&iacute;an pasado conectados, sus cerebros ya mostraban cambios. La investigaci&oacute;n sirve desde 2007 para mostrar que Internet cambia circuitos neuronales.  9. Nuestros cerebros tienden a buscar nueva informaci&oacute;n de forma constante: Diversos tests en Stanford indican que los&nbsp; multitaskers, como muchos usuarios de internet, tienden a menudo a superponer a informaciones m&aacute;s antiguas y valiosas las novedades. Clifford Nass en Stanford observa c&oacute;mo en lugar de focalizar la atenci&oacute;n en cosas importantes tendemos a distraernos con cualquier novedad, como mensajes en redes sociales, email entrantes, etc.  10. Exploramos, m&aacute;s que leemos informaci&oacute;n de forma lineal: aparecen nuevas formas de lectura, m&aacute;s r&aacute;pidas, de detecci&oacute;n de elementos de importancia m&aacute;s que de lectura exhaustiva. Aparecen nuevos patrones de lectura, como el que nos dice que leemos en F, que coment&aacute;bamos el pasado verano.  11. El pensamiento Online puede trasladarse a lo offline, favoreciendo que aparezcamos distra&iacute;dos y sin foco si no sabemos desconectar del todo.  12. Posibles problemas de creatividad: Algunos expertos piensan que la memorizaci&oacute;n es necesaria para la creatividad, que cualquier brainstorming acude a conocimientos previamente almacenados en nuestras memorias y puede ser menos efectivo si almacenamos las cosas online.  Desde luego es mal momento para permitirnos el lujo de perder nuestra capacidad de innovaci&oacute;n, as&iacute; que si tenemos problemas al respecto, nada mejor que mejorar nuestras habilidades mediante cosas como el The Original Memory Gym.  &iquest;Se os ocurre alg&uacute;n cambio m&aacute;s?</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/mi-cerebro-que-se-conecta-y-cambia-y-crece-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Catalunya de educación, Institut Baix Montseny</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/premios-catalunya-de-educacion-institut-baix-montseny/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/premios-catalunya-de-educacion-institut-baix-montseny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[baix montseny]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[premios catalunya educacion 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Múltiples han sido los motivos, entiéndase trabajos, esfuerzos, sacrificios, apasionamientos, adecuaciones, compromisos, &#8230;por los que al Instituto Baix Montseny, entiéndase público, marginado, desprotegido, relegado, ignorado, ninguneado, &#8230; la administración, entiéndase ente, organismo, política, le ha concedido el premio Catalunya  de educación de este año pasado 2011.  La apasionada trayectoria de su directora actual, Teresa Borotau, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Múltiples han sido los motivos, entiéndase trabajos, esfuerzos, sacrificios, apasionamientos, adecuaciones, compromisos, &#8230;por los que al Instituto Baix Montseny, entiéndase público, marginado, desprotegido, relegado, ignorado, ninguneado, &#8230; la administración, entiéndase ente, organismo, política, le ha concedido el premio Catalunya  de educación de este año pasado 2011.  La apasionada trayectoria de su directora actual, Teresa Borotau, al servicio de este centro en los últimos 4 años, ha sido así públicamente reconocida. Y se enfadaría si la dejase el mérito en exclusiva ya que su gran virtud ha sido recoger lo mejor de cada uno de los miembros de su claustro y ponerlo al servicio de la formación humana, personal y académica de los alumnos de este instituto.</p>
<p>La transcendencia de estos premios está fuera de toda duda y hablan por sí mismos de las adecuadas prácticas educativas que año tras año se van sucediendo en este país.  Como recuerdo imborrable compartimos este dossier de prensa en el que se recogen los ecos que este premio ha despertado en los diferentes medios de comunicación. Lamentablemente hay que reconocer que los más poderosos de la prensa escrita se han quedado al margen.</p>
<p><embed src="http://www.box.com/embed/dcfrgvpg38izc97.swf" width="466" height="600" wmode="opaque" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/premios-catalunya-de-educacion-institut-baix-montseny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por si necesitas cien años de soledad</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/por-si-necesitas-cien-anos-de-soledad/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/por-si-necesitas-cien-anos-de-soledad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[cien años de soledad]]></category>
		<category><![CDATA[descarga de libros]]></category>
		<category><![CDATA[garcia marquez]]></category>
		<category><![CDATA[guias de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[literatura hispanoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[materiales de lengua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Por si necesitas Cien Años de Soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, tienes la posibilidad de conseguirla y visionarla en tu e-book en formato digital. También podrás descargarte algunas pautas de lectura que te pueden ayudar a orientarte en la lectura de una obra que siendo una obra maestra no puede leerse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si necesitas <a title="cien años de soledad" href="http://nosbi.com/a-por-cien-anos-de-soledad-en-lengua-y-literatura/" target="_blank">Cien Años de Soledad</a>, la obra maestra de Gabriel García Márquez, tienes la posibilidad de conseguirla y visionarla en tu e-book en formato digital. También podrás descargarte algunas pautas de lectura que te pueden ayudar a orientarte en la lectura de una obra que siendo una obra maestra no puede leerse de corrido.</p>
<p>García Márquez publicó esta novela a finales de los años 60 y contribuyó con ello a lo que se llamó el boom de la literatura hipanoamerica ya que muchos otros escritores de diversos países sudamericanos alcanzaron también éxitos sonoros con sus obras: Vargas Llosa, Cortázar, Borges, &#8230;</p>
<p>Y si además de esta obra necesitas más <a title="materiales de lengua" href="http://literaturaylengua.com" target="_blank">materiales de lengua</a> y literatura en esta misma página seguro que podrás encontrar guías de lectura, ejercicios de gramática, contenidos para aprender la ortografía, exámenes,  materiales de todas las asignaturas, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/por-si-necesitas-cien-anos-de-soledad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiada roja en el campus de La Rioja</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/olimpiada-roja-en-el-campus-de-la-rioja/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/olimpiada-roja-en-el-campus-de-la-rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[donacion de sangre]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada roja]]></category>
		<category><![CDATA[universidad rioja]]></category>
		<category><![CDATA[valores solidarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es una olimpiada roja? Todo parece indicar que se trata de formar actitudes encaminadas a la solidaridad, algo que en los ambitos empresariales y económicos no siempre está suficientemente potenciado ya que vivimos en una sociedad de lo más competitiva e individualista. En la universidad de La Rioja celebran este mes de octubre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué es una olimpiada roja? Todo parece indicar que se trata de formar actitudes encaminadas a la solidaridad, algo que en los ambitos empresariales y económicos no siempre está suficientemente potenciado ya que vivimos en una sociedad de lo más competitiva e individualista. En la universidad de La Rioja celebran este mes de octubre la 2ª olimpiada roja. Estos días ha sido presentada y como gran aliciente se cuenta esta vez con la presencia del gran cocinero riojano, Francis Paniego, natural de <a title="ezcaray" href="http://todoezcaray.com" target="_blank">Ezcaray</a>, localidad en la que posee un amplio abanico de soluciones gastronómicas: gastrobar, restaurante de alta cocina y restaurante tradicional, todas bajo el paraguas <a title="echaurren" href="http://sientoezcaray.com/2008/03/22/hotel-echaurren/" target="_blank">Echaurren</a>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">El vicerrector de Investigación de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fernández Garbayo, como anfitrión, ha presentado lo que será la 2ª Olimpiada Roja que se celebrará en el salón de actos del Edificio Politécnico de la <a title="la rioja" href="http://derioja.eu" target="_blank">Universidad de La Rioja</a> el 18 de octubre de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00 horas con el atractivo añadido de que el refrigerio, tras la donación, será diseñado y realizado por Francis Paniego.</p>
<p>En su alocución se ha referido a la solidaridad y de forma especial a la solidaridad universitaria ya que los &#8220;estudiantes jóvenes son teóricamente más idealistas y por ello deben ser más solidarios&#8221;. Recordó que en todo el año 2010 los universitarios hicieron 250 donaciones pero que el &#8220;talento de Adonar, en lo que se lleva ahora mucho, la innovación, supuso la primera Olimpiada Roja que se celebró el 31 de marzo pasado en la que se incorpora una recompensa adicional para los donantes cocinado por un cocinero de postín&#8221;. En esa jornada se presentaron a donar 115 personas de los que se obtuvieron 98 unidades de sangre, de los cuales 63 donaban por primera vez.</p>
<p>José Antonio Álvarez de Eulate tras agradecer a la Universidad su disposición para recibir a la Asociación de Donantes, destacó el potencial de donaciones que existe en la ciudad universitaria y &#8220;gracias a la suma de voluntades de diferentes instituciones&#8221; se ha planteado la 2ª Olimpiada Roja que &#8220;sirve para llamar la atención a la sociedad riojana de que la sangre la tenemos que donar los seres humanos&#8221;, destacando sus tres finalidades: &#8220;Captar donantes; mostrarles el cariño y respeto que tenemos a los que se incorporan a esta noble causa; y queremos simbolizar que cuando alguien va a donar, le damos lo mejor que está a nuestro alcance, como son las tapas de Francis Paniego&#8221;, a quien agradeció que nada más exponerle la idea la aceptara y que sea también donante de sangre.</p>
<p>Antes de dar paso al jefe de cocina del Hotel Echaurren de Ezcaray -Estrella Michelín- al director del restaurante Tondeluna de Logroño y asesor gastronómico de la ciudad del vino de Marqués de Riscal de Elciego, quiso agradecer su participación a los colaboradores de esta actividad de Adonar como son la Universidad de La Rioja, al Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Salud, al Banco de Sangre, a los consejos de la Juventud de Logroño y La Rioja, a la Caja Rural de Navarra, al Grupo Viamed Los Manzanos y a los medios de comunicación, y recordó uno de los lemas de Adonar: &#8220;Quien salva una vida es un héroe, quien salva tres, es un donante de sangre&#8221;.</p>
<p>Finalmente Francis Paniego dijo sentirse &#8220;agradecido de que me deis esta oportunidad que es quizás una de esas veces en que más claramente se ve que tu trabajo sirve para algo tan positivo y bueno y es un orgullo poder contribuir e incluso intentar batir el record de Ignacio (Echapresto) para darle el punto de pique que una Olimpiada requiere, que está en los 115&#8243;.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span>Francis Paniego no tiene diseñado todavía la tapa que va a ofrecer aunque asegura que será &#8220;algo muy rico para que se corra la voz por el campus de que se da una tapa estupenda&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/olimpiada-roja-en-el-campus-de-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ecoauditorías escolares</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/las-ecoauditorias-escolares/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/las-ecoauditorias-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ecoauditoria]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo término que muchos encontrarán novedoso y que sin embargo se viene aplicando en algunas comunidades con bastante éxito y respuesta por parte de profesores y escolares. Se trata de valorar los hábitos de respeto en relación con la naturaleza y el medio ambiente en general. Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo término que muchos encontrarán novedoso y que sin embargo se viene aplicando en algunas comunidades con bastante éxito y respuesta por parte de profesores y escolares. Se trata de valorar los hábitos de respeto en relación con la naturaleza y el medio ambiente en general.</p>
<p>Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Consejería de Educación, Cultura y Turismo vienen desarrollando el proyecto ecoauditorías escolares en los Centros de Educación Primaria y Secundaria.</p>
<p>Alumnos y profesores <strong>evalúan de forma conjunta, y con carácter bienal, los hábitos ambientales de su colegio</strong> y esta edición cuenta con la participación de 12 centros y de 4.373 alumnos. De ellos, cuatro se suman al proyecto este curso: CEIP San Francisco (Logroño), IES. Francisco Tomás y Valiente (Fuenmayor), CPS Santa Teresa (Calahorra) y CPC Salesianos Domingo Savio (Logroño). Otros cuatro centros inician ya su segundo y último año de proyecto: CP Rey Pastor (Logroño), CP San Lorenzo (<a title="ezcaray rural" href="http://todoezcaray.com" target="_blank">Ezcaray</a>), Sagrado Corazón (Haro) y CP Sancho III el Mayor (<a title="najera la rioja" href="http://todoezcaray.com/otras_ciudades_de_la_rioja.html" target="_blank">Nájera</a>).</p>
<p>Otros cuatro más inician una nueva modalidad de &#8216;Proyectos medioambientales&#8217; de un curso de duración, estrenada este año: CEIP Obispo Blanco Nájera (Logroño), CEIP Villa de Autol (Autol), IES Virgen de Vico (Arnedo), e IES Celso Díaz (Arnedo).</p>
<p>Las ecoauditorías escolares comenzaron en el curso 2000-2001 y desde entonces han participado en ellas más de 55 centros de la región.</p>
<p>La pregunta que nos hacemos es si este tipo de actividades es viable en muchos otros centros educativos de otras comunidades que en estos momentos no las llevan a la práctica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/las-ecoauditorias-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena herramienta de consulta de dudas de lengua</title>
		<link>http://vivirlaeducacion.com/una-buena-herramienta-de-consulta-de-dudas-de-lengua/</link>
		<comments>http://vivirlaeducacion.com/una-buena-herramienta-de-consulta-de-dudas-de-lengua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[granfjsh]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a escribir]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[lengua y literatura]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivirlaeducacion.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado una buena herramienta con la que salir de dudas en el caso de tenerlas, sobre el uso de determinadas expresiones, palabras, giros, neologismos, &#8230; La fundación del bbva, fundeu, tiene una página con la que nos será fácil aprender a escribir correctamente. En la página de lengua y literatura que enlazo están todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado una buena herramienta con la que salir de dudas en el caso de tenerlas, sobre el uso de determinadas expresiones, palabras, giros, neologismos, &#8230; La fundación del bbva, fundeu, tiene una página con la que nos será fácil <a title="aprender a escribir" href="http://literaturaylengua.com/2011/10/01/aprender-a-escribir-permanentemente/" target="_blank">aprender a escribir</a> correctamente. En la página de lengua y literatura que enlazo están todas esas posibles consultas recogidas en un único documento con lo cual la consulta es extremadamente fácil.</p>
<p>Y es que a escribir siempre hay que estar aprendiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivirlaeducacion.com/una-buena-herramienta-de-consulta-de-dudas-de-lengua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ortografía puede mejorarse con las nuevas tecnologías</title>
